Balcamor
| Plemeno | holštýnský teplokrevník |
|---|---|
| Pohlaví | hřebec |
| Výkonnost | parkur ST* |
| Specifikace | Sportovní koně |
| Cenová kategorie | nad 50.000 € |
| Barva | ryzák |
| Využitelnost | showjumping |
| Rok | 2012 |
Baloubet du Rouet
Camora
Galoubet A
Mesange du Rouet
Cassiano
Galante IV
Alme Z
Vitti
Starter
Badine
Cassini I
Zivia
Constant
Unda II
CS
EN
DE
FR
ES
RU
IT












