Acanto
| Prodáno | |
|---|---|
| Plemeno | oldenburský teplokrevník |
| Pohlaví | valach |
| Výkonnost | parkur ST* |
| Specifikace | Sportovní koně |
| Cenová kategorie | prodáno |
| Barva | hnědák |
| KVH | 174 |
| Využitelnost | showjumping, hunter, equitation |
| Rok | 2012 |
Acantus
Chaccocenta
Acorado I
Waldrose
Chacco-Blue
Docenta
Accord II
Doreen XIII
Cantus
Wiona
Chambertin
Contara
Cento
Gonnelie
CS
EN
DE
FR
ES
RU
IT
















